第三試合
選手紹介
| Name | Weight |
| 三沢 光晴 | 255ポンド |
| 小川 良成 | 230ポンド |
| 池田 大輔 | 235ポンド |
| 丸藤 正道 | 210ポンド |
| 小橋 建太 | 255ポンド |
| 菊地 毅 | 215ポンド |
| 力皇 猛 | 285ポンド |
| KENTA | 195ポンド |
| 田上 明 | 270ポンド |
| 泉田 純 | 315ポンド |
| 本多 多聞 | 275ポンド |
| 井上 雅夫 | 245ポンド |
| 秋山 準 | 250ポンド |
| 斎藤 彰俊 | 245ポンド |
| 金丸 義信 | |
| 志賀 賢太郎 | 225ポンド |
| 森嶋 猛 | 270ポンド |
| 高山 善廣 | 280ポンド |
| 佐野 巧真 | 240ポンド |
| 橋 誠 | 220ポンド |
| ラッシャー木村 | 250ポンド |
| 百田 光雄 | 220ポンド |
| 永源 遙 | 250ポンド |
| 杉浦 貴 | 220ポンド |
| 川畑 輝鎮 | 240ポンド |
| 青柳 政司 | 215ポンド |
| モハメド・ヨネ | 230ポンド |
| 鈴木 鼓太郎 | 190ポンド |
| スコーピオ | 245ポンド |
| リチャード・スリンガー | 220ポンド |
| マイケル・モデスト | 215ポンド |
| ドノバン・モーガン | 220ポンド |
| レイ・ゴディ | 185ポンド |
ここではプロレスリング・ノアの所属選手の紹介をします。